捷運路線圖

西神線・山手線・北神線
車站名稱 | 車站號碼 | 換乘 |
---|---|---|
谷上 | S01 | 神戶電鐵 |
新神戶 | S02 | 山陽新幹線 |
三宮 | S03 | 神戶市營地鐵海岸線、JR神戶線、阪急神戶線、阪神本線 |
縣庁前 | S04 | |
大倉山 | S05 | |
湊川公園 | S06 | 神戶電鐵 |
上澤 | S07 | |
長田(長田神社前) | S08 | 神戶高速鐵道 |
新長田(鐵人28號前) | S09 | 神戶市營地鐵海岸線、JR神戶線 |
板宿 | S10 | 山陽電鐵 |
妙法寺 | S11 | |
名谷 | S12 | |
綜合運動公園 | S13 | |
學園都市 | S14 | |
伊川谷 | S15 | |
西神南 | S16 | |
西神中央 | S17 |
海岸線
車站名稱 | 車站號碼 | 換乘 |
---|---|---|
三宮・花時計前 | K01 | 神戶市營地鐵西神線、山手線、JR神戶線、阪急神戶線、阪神本線 |
舊居留地・大丸前 | K02 | |
港元町 | K03 | |
臨海樂園Harbourland | K04 | (JR神戶線) |
中央市場前 | K05 | |
和田岬 | K06 | (JR和田岬線) |
禦崎公園 | K07 | |
苅藻 | K08 | |
駒林(三國誌之町) | K09 | |
新長田(鐵人28號前) | K10 | (JR神戶線) |