地铁路线图

西神线・山手线・北神线
| 车站名称 | 车站号码 | 换乘 |
|---|---|---|
| 谷上 | S01 | 神户电铁 |
| 新神户 | S02 | 山阳新干线 |
| 三宮 | S03 | 神户市营地铁海岸线、JR神户线、阪急神户线、阪神本线 |
| 县庁前 | S04 | |
| 大仓山 | S05 | |
| 凑川公园 | S06 | 神户电铁 |
| 上泽 | S07 | |
| 长田(长田神社前) | S08 | 神户高速铁道 |
| 新长田(铁人28号前) | S09 | 神户市营地铁海岸线、JR神户线 |
| 板宿 | S10 | 山阳电铁 |
| 妙法寺 | S11 | |
| 名谷 | S12 | |
| 综合运动公园 | S13 | |
| 学园都市 | S14 | |
| 伊川谷 | S15 | |
| 西神南 | S16 | |
| 西神中央 | S17 |
海岸线
| 车站名称 | 车站号码 | 换乘 |
|---|---|---|
| 三宮・花时计前 | K01 | 神户市营地铁西神线、山手线、JR神户线、阪急神户线、阪神本线 |
| 旧居留地・大丸前 | K02 | |
| 港元町 | K03 | |
| 临海乐园Harbourland | K04 | (JR神户线) |
| 中央市场前 | K05 | |
| 和田岬 | K06 | (JR和田岬线) |
| 御崎公园 | K07 | |
| 苅藻 | K08 | |
| 驹林(三国志之町) | K09 | |
| 新长田(铁人28号前) | K10 | JR神户线 |