地下鉄料金表・北神線+1区
2020年6月1日改正
北神線+1区・地下鉄料金表
普通料金
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 280 |
小児 | 140 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 140 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 70 |
回数料金
種類 | 料金:円 |
---|---|
身体障害者・知的障害者:大人 | 1,400 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 700 |
通勤・通学定期料金
種類 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
---|---|---|---|
通勤・通学 (大人) | 10,620 | 30,270 | 57,350 |
通学 (大学生) | 6,210 | 17,700 | 33,540 |
通学 (中高生) | 5,900 | 16,820 | 31,870 |
通学 (小児) | 3,110 | 8,850 | 16,770 |
学期定期料金
種類 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
通学 (大学生) | 20,260 | 22,620 | 15,140 |
通学 (中高生) | 19,250 | 21,490 | 14,390 |
通学 (小児) | 10,130 | 11,310 | 7,570 |
1学期=4月8日から7月20日
2学期=9月1日から12月24日
3学期=1月8日から3月25日
身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学(小児)は割引なし。