PDF版時刻表はこちら

  • 平日
  • 土日・祝日
5 41 57
6 14 26 37 46 49 56
7 3 11 19 26 32 38 44 50 56
8 2 8 14 20 26 32 38 44 50 58
9 6 16 26 36 46 56
10 6 16 26 36 46 56
11 6 16 26 36 46 56
12 6 16 26 36 46 56
13 6 16 26 36 46 56
14 6 16 26 36 46 56
15 6 16 26 36 46 56
16 6 16 26 36 46 56
17 6 13 21 29 36 43 51 58
18 6 13 21 28 36 43 51 58
19 6 16 26 36 46 56
20 6 16 26 36 46 56
21 6 16 26 36 47 59
22 11 23 35 51
23 5 21 36 52
5 41 57
6 15 26 41 51
7 1 11 21 31 41 47 51
8 1 8 16 23 31 38 46 56
9 6 16 26 36 46 56
10 6 16 26 36 46 56
11 6 16 26 36 46 56
12 6 16 26 36 46 56
13 6 16 26 36 46 56
14 6 16 26 36 46 56
15 6 16 26 36 46 56
16 6 16 26 36 46 56
17 6 16 26 36 46 56
18 6 16 26 36 46 56
19 6 16 26 36 46 56
20 6 16 26 36 46 56
21 6 16 26 36 47 59
22 11 23 35 51
23 5 21 36 52
無印:三宮・花時計前行(For Sannomiya-Hanadokei-mae)

PDF版時刻表はこちら

  • 平日
  • 土日・祝日
5 51
6 6 21 36 47 58
7 9 16 22 29 35 41 47 53 59
8 5 11 17 23 29 35 41 47 54
9 0 9 ■13 18 28 38 48 58
10 8 18 28 38 48 58
11 8 18 28 38 48 58
12 8 18 28 38 48 58
13 8 18 28 38 48 58
14 8 18 28 38 48 58
15 8 18 28 38 48 58
16 8 18 28 38 48 58
17 8 18 27 34 42 49 57
18 4 12 19 27 34 42 49 57
19 4 12 19 28 38 48 58
20 8 18 28 38 48 58
21 8 18 28 38 50
22 1 13 25 37 48
23 0 13 28 44 59
5 51
6 6 21 37 51
7 3 13 23 33 43 52
8 1 7 14 22 29 37 44 52 59
9 8 18 28 38 48 58
10 8 18 28 38 48 58
11 8 18 28 38 48 58
12 8 18 28 38 48 58
13 8 18 28 38 48 58
14 8 18 28 38 48 58
15 8 18 28 38 48 58
16 8 18 28 38 48 58
17 8 18 28 38 48 58
18 8 18 28 38 48 58
19 8 18 28 38 48 58
20 8 18 28 38 48 58
21 8 18 28 38 50
22 1 13 25 37 48
23 0 13 28 44 59
■:御崎公園行(For Misaki-koen)無印:新長田行(For Shin-Nagata)

駅構内ご案内図

画像をクリックすると、大きく表示されます

バリアフリーご案内図

画像をクリックすると、大きく表示されます
  • 和田岬駅の改札は地下1階にあります。改札口は1箇所です。
  • ホームは、地下2階にあります。1番線が中央市場前方面、2番線が御崎公園方面です。各階へは階段、エレベーター、エスカレーターをご利用いただけます。
  • お手洗いは、地下1階改札口の左奥にあります。
  • ご不明な点は、駅係員までお尋ねください。

サービス

コインロッカー
西側: 12個

ATM
セブン銀行

TOP