地下鉄料金表5区
2019年10月1日改正
5区・地下鉄料金表
普通料金
| 種類 | 料金:円 |
|---|---|
| 大人 | 350 |
| 小児 | 180 |
| 身体障害者・知的障害者:大人 | 180 |
| 身体障害者・知的障害者:小児 | 90 |
回数料金
| 種類 | 料金:円 |
|---|---|
| 身体障害者・知的障害者:大人 | 1,800 |
| 身体障害者・知的障害者:小児 | 900 |
通勤・通学定期料金
| 種類 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
|---|---|---|---|
| 通勤・通学 (大人) | 13,480 | 38,420 | 72,800 |
| 通学 (大学生) | 7,890 | 22,490 | 42,610 |
| 通学 (中高生) | 7,500 | 21,370 | 40,480 |
| 通学 (小児) | 3,950 | 11,250 | 21,310 |
学期定期料金
| 種類 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
|---|---|---|---|
| 通学 (大学生) | 25,720 | 28,700 | 19,220 |
| 通学 (中高生) | 24,440 | 27,270 | 18,260 |
| 通学 (小児) | 12,860 | 14,350 | 9,610 |
1学期=4月8日から7月20日
2学期=9月1日から12月24日
3学期=1月8日から3月25日
身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学(小児)は割引なし。