地下鉄料金表・北神線+5区
2020年6月1日改正
北神線+5区・地下鉄料金表
普通料金
種類 | 料金:円 |
---|---|
大人 | 420 |
小児 | 210 |
身体障害者・知的障害者:大人 | 210 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 100 |
回数料金
種類 | 料金:円 |
---|---|
身体障害者・知的障害者:大人 | 2,100 |
身体障害者・知的障害者:小児 | 1,000 |
通勤・通学定期料金
種類 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
---|---|---|---|
通勤・通学 (大人) | 16,340 | 46,570 | 88,240 |
通学 (大学生) | 9,550 | 27,220 | 51,570 |
通学 (中高生) | 9,080 | 25,860 | 49,000 |
通学 (小児) | 4,780 | 13,610 | 25,790 |
学期定期料金
種類 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
通学 (大学生) | 31,160 | 34,790 | 23,300 |
通学 (中高生) | 29,610 | 33,060 | 22,140 |
通学 (小児) | 15,580 | 17,400 | 11,650 |
1学期=4月8日から7月20日
2学期=9月1日から12月24日
3学期=1月8日から3月25日
身体障害者・知的障害者は半額(10円未満端数切り上げ)。ただし通学(小児)は割引なし。