所要時間
西神・山手線、北神線(2025年3月15日改正)
(単位:分)
| 出発駅\到着駅 | 西神中央 | 西神南 | 伊川谷 | 学園都市 | 総合運動公園 | 名谷 | 妙法寺 | 板宿 | 新長田 | 長田 | 上沢 | 湊川公園 | 大倉山 | 県庁前 | 三宮 | 新神戸 | 谷上 |
| 西神中央 | – | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 43 |
| 西神南 | 3 | – | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 |
| 伊川谷 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 |
| 学園都市 | 7 | 4 | 2 | – | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 36 |
| 総合運動公園 | 9 | 6 | 4 | 2 | – | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 |
| 名谷 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | – | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 |
| 妙法寺 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | – | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 |
| 板宿 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | – | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 25 |
| 新長田 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | – | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 23 |
| 長田 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| 上沢 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 |
| 湊川公園 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| 大倉山 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 県庁前 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 12 |
| 三宮 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 10 |
| 新神戸 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 8 |
| 谷上 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | – |
海岸線(2026年3月13日(金)まで)
(単位:分)
| 出発駅\到着駅 | 新長田 | 駒ヶ林 | 苅藻 | 御崎公園 | 和田岬 | 中央市場前 | ハーバーランド | みなと元町 | 旧居留地・大丸前 | 三宮・花時計前 |
| 新長田 | – | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 駒ヶ林 | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| 苅藻 | 3 | 2 | – | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 御崎公園 | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 和田岬 | 6 | 5 | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 中央市場前 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ハーバーランド | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 5 |
| みなと元町 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 3 |
| 旧居留地・大丸前 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 1 |
| 三宮・花時計前 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | – |
海岸線(2026年3月14日(土)から)
(単位:分)
| 出発駅\到着駅 | 新長田 | 駒ヶ林 | 苅藻 | 御崎公園 | 和田岬 | 中央市場前 | ハーバーランド | みなと元町 | 旧居留地・大丸前 | 三宮・花時計前 |
| 新長田 | – | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 駒ヶ林 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 苅藻 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 御崎公園 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 和田岬 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 中央市場前 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ハーバーランド | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 5 |
| みなと元町 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 3 |
| 旧居留地・大丸前 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | 1 |
| 三宮・花時計前 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | – |